大型风机现场振动烈度的测量和评定标准 ISO3945
功率大于300KW、转速为600~12000转/分大型风机的振动烈度的评定等级。
振动烈度(mm/s) | 分贝(db) | 刚性支承 | 挠性支承 |
0.46-0.71 | 93-97 | 优秀 | 优秀 |
0.71-1.12 | 97-101 | 优秀 | 优秀 |
1.12-1.8 | 101-105 | 优秀 | 优秀 |
1.8-2.8 | 105-109 | 良好 | 优秀 |
2.8-4.6 | 109-113 | 良好 | 良好 |
4.6-7.1 | 113-117 | 可以 | 良好 |
7.1-11.2 | 117-121 | 可以 | 可以 |
11.2-18 | 121-125 | 不可以 | 可以 |
18-28 | 125-129 | 不可以 | 不可以 |
28-45 | 129-139 | 不可以 | 不可以 |
该标准所规定的振动烈度评定等级决定于机器系统的支承状态,它分为刚性支承和挠性支承两大类,相当于ISO2372中的Ⅲ与Ⅳ类。对于挠性支承,机器—支承系统的基本固有频率低于它的工作频率,而对于刚性支承,机器─支承系统的基本固有频率高于它的工作频率。